DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 08 Apr. 2026 17:17:14 WIB , Total : 104.680 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link |
| 1 | 1693/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892171 22955 0058146834 | S7660UA | M. Anang Syafii | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1694/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892821 22955 0058154424 | S5684MA | Mathori Adul | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1695/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892843 22955 0058164724 | S4754ABZ | Risma Nur Rohmawati | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1696/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892854 22955 0058163402 | S5251JBF | Erlita Puspaningtyas | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1697/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892891 22955 0058180351 | S6638LE | Imam Syaifuddin | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1698/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892822 22955 0058154512 | L9537CC | Irfan Legiono | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1699/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892823 22955 0058154580 | S1225MG | Annisa Istiqomah | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1700/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892824 22955 0058155370 | W1091WH | Nina Dwi Astuti, St | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1701/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892825 22955 0058156726 | M1017TM | Cahyadi Widi Wahyoni | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1702/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892826 22955 0058156749 | S1439JS | Yanto | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1703/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892827 22955 0058156778 | S1298MS | Muhammad, S.H.olahuddin Arif | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1704/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892828 22955 0058156849 | S1896LG | Mujito | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1705/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892829 22955 0058156882 | S1556GB | M.Hamim Mustova | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1706/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892830 22955 0058156901 | L1173ADH | Irfan Maulana Ardiansyah | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1707/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892831 22955 0058157891 | S8246WL | Ervin Hadi Kusuma | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1708/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892832 22955 0058158122 | L1465BT | Iqro' Sobirin | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1709/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892833 22955 0058158430 | S1082LD | Moh. Munip | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1710/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892834 22955 0058160849 | S1164JW | Nur Komari | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1711/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892835 22955 0058162299 | S1189LT | Nurul Fitri | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1712/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892836 22955 0058158663 | L1896JB | Misbahul Khoir | 02 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
